
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'estudiants matriculats als estudis oficials a la Universitat de Girona per facultats i escoles
| curs 2010-2011 | curs 2009 - 2010 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Facultat d'Educació i Psicologia | 2.039 | 18,03 | 1.739 | 17,44 |
| Facultat de Lletres | 1.030 | 9,11 | 814 | 8,17 |
| Facultat de Ciències | 1.310 | 11,58 | 1.157 | 11,61 |
| Facultat de Dret | 1.118 | 9,88 | 1.071 | 10,74 |
| Escola Politècnica Superior | 2.777 | 24,55 | 2.440 | 24,48 |
| Escola Universitària d'infermeria | 427 | 3,77 | 326 | 3,27 |
| Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials | 1.435 | 12,69 | 1.451 | 14,56 |
| Facultat de Turisme | 928 | 8,20 | 802 | 8,04 |
| Facultat de Medicina | 248 | 2,19 | 169 | 1,70 |
| TOTAL | 11.312 | 100,00 | 9.969 | 100,00 |
Font: Universitat de Girona. Gabinet de Planificació i Avaluació