
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'habitants a partir de 10 anys segons el seu nivell d'instrucció per sexe
| 2009 | ||
|---|---|---|
| Homes | Dones | |
| Ni llegir ni escriure | 1.802 | 2.168 |
| Sense estudis | 9.880 | 11.415 |
| Primària incompleta | 545 | 499 |
| Batxillerat elemental, graduat, ESO | 10.780 | 9.889 |
| Formació Profess. 1er grau | 1.763 | 1.773 |
| Batxillet, FPII o superior | 2.090 | 1.956 |
| Formació Profess. 2on grau | 1.870 | 1.462 |
| Batxiller superior, BUP | 6.890 | 6.662 |
| Altres títols de grau mig | 251 | 291 |
| Diplomat Escola Universitària | 1.096 | 2.497 |
| Arquitecte, enginyer tècnic | 783 | 234 |
| Llicenciat universitari | 3.455 | 4.406 |
| Títol superior universitari | 72 | 79 |
| Doctorat i post-grau | 516 | 571 |
| TOTAL | 41.793 | 43.902 |
Font: Ajuntament de Girona. Padró Municipal d'habitants