
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Superfície del sòl construït (descomptant sistema viari i espais lliures) expressada en km²
| Superfície neta | ||
|---|---|---|
| Nombre | % | |
| Avellaneda | 0,16 | 2,03 |
| Barri Vell | 0,19 | 2,41 |
| Can Gibert del Pla | 0,2 | 2,53 |
| Carme | 0,23 | 2,92 |
| Domeny Nord | 0,23 | 2,92 |
| Domeny Sud | 0,43 | 5,45 |
| Eixample Nord | 0,62 | 7,86 |
| Eixample Sud | 0,71 | 9,00 |
| Font de la Pólvora | 0,09 | 1,14 |
| Fontajau | 0,29 | 3,68 |
| Gavarres | 0,01 | 0,13 |
| Germans Sàbat | 0,02 | 0,25 |
| Hortes | 0,00 | 0,00 |
| La Creueta | 0,06 | 0,76 |
| Mas Xirgu | 0,81 | 10,27 |
| Mercadal | 0,1 | 1,27 |
| Montilivi | 0,38 | 4,82 |
| Montjuïc | 0,64 | 8,11 |
| Muntanya de Campdorà | 0,01 | 0,13 |
| Pla de Campdorà | 0,09 | 1,14 |
| Palau | 1,38 | 17,49 |
| Pedreres | 0,01 | 0,13 |
| Pedret | 0,03 | 0,38 |
| Pla de Campdorà | 0,02 | 0,25 |
| Pont Major | 0,28 | 3,55 |
| Sant Daniel | 0,11 | 1,39 |
| Sant Narcís | 0,07 | 0,89 |
| Sant Ponç | 0,1 | 1,27 |
| Santa Eugènia | 0,21 | 2,66 |
| Taialà | 0,24 | 3,04 |
| Torre Gironella | 0,04 | 0,51 |
| Vila-roja | 0,13 | 1,65 |
| TOTAL | 7,89 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial