
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Superfície total expressada en km²
| Superfície bruta | ||
|---|---|---|
| Nombre | % | |
| Avellaneda | 0,45 | 1,16 |
| Barri Vell | 0,34 | 0,88 |
| Can Gibert del Pla | 0,46 | 1,19 |
| Carme | 0,5 | 1,29 |
| Domeny Nord | 0,55 | 1,42 |
| Domeny Sud | 1,34 | 3,46 |
| Eixample Nord | 1,54 | 3,97 |
| Eixample Sud | 1,39 | 3,58 |
| Font de la Pólvora | 0,57 | 1,47 |
| Fontajau | 0,79 | 2,04 |
| Gavarres | 9,78 | 25,22 |
| Germans Sàbat | 0,05 | 0,13 |
| Hortes | 0,46 | 1,19 |
| La Creueta | 0,43 | 1,11 |
| Mas Xirgu | 1,26 | 3,25 |
| Mercadal | 0,20 | 0,52 |
| Montilivi | 0,68 | 1,75 |
| Montjuïc | 1,12 | 2,89 |
| Muntanya de Campdorà | 2,82 | 7,27 |
| Palau | 4,23 | 10,91 |
| Pedreres | 0,94 | 2,42 |
| Pedret | 0,23 | 0,59 |
| Pla de Campdorà | 2,01 | 5,18 |
| Pont Major | 2,16 | 5,57 |
| Sant Daniel | 2,05 | 5,29 |
| Sant Narcís | 0,14 | 0,36 |
| Sant Ponç | 0,37 | 0,95 |
| Santa Eugènia | 0,4 | 1,03 |
| Taialà | 0,86 | 2,22 |
| Torre Gironella | 0,1 | 0,26 |
| Vila-roja | 0,56 | 1,44 |
| TOTAL | 38,78 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial