
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Superfície del sòl construït (descomptant sistema viari i espais lliures) expressada en km²
| Superfície neta | ||
|---|---|---|
| Nombre | % | |
| Centre | 0,52 | 7,11 |
| Eixample | 1,56 | 21,34 |
| Est | 0,38 | 5,20 |
| Mas Xirgu | 0,63 | 8,62 |
| Montjuïc | 0,66 | 9,03 |
| Nord | 0,31 | 4,24 |
| Oest | 1,02 | 13,95 |
| Santa Eugènia | 0,39 | 5,34 |
| Sud | 1,84 | 25,17 |
| TOTAL | 7,31 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial