
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Superfície total expressada en km²
| Superfície bruta | ||
|---|---|---|
| Nombre | % | |
| Centre | 1,03 | 2,66 |
| Eixample | 3,07 | 7,93 |
| Est | 13,95 | 36,02 |
| Mas Xirgu | 1,26 | 3,25 |
| Montjuïc | 1,17 | 3,02 |
| Nord | 7,22 | 18,64 |
| Oest | 3,96 | 10,22 |
| Santa Eugènia | 1,32 | 3,41 |
| Sud | 5,75 | 14,85 |
| TOTAL | 38,73 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial