
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'atencions presencials realitzades a les Oficines d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) de barri
| 2010 | « 2008 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Barri Vell | 88.593 | 83,92 | 100.202 | 90,38 |
| Estació | 1.204 | 1,14 | 598 | 0,54 |
| Sant Narcís | 3.048 | 2,89 | 1.420 | 1,28 |
| Santa Eugènia | 3.714 | 3,52 | 1.874 | 1,69 |
| Palau | 3.760 | 3,56 | 1.398 | 1,26 |
| Germans Sàbat | 3.436 | 3,25 | 3.501 | 3,16 |
| Pont Major | 954 | 0,90 | 896 | 0,81 |
| Sector Est | 854 | 0,81 | 981 | 0,88 |
| TOTAL | 105.563 | 100,00 | 110.870 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana