
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'atencions presencials realitzades a les Oficines d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) de barri
| 2010 | 2009 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Barri Vell | 88.593 | 83,92 | 101.776 | 87,81 |
| Estació | 1.204 | 1,14 | 914 | 0,79 |
| Sant Narcís | 3.048 | 2,89 | 1.850 | 1,60 |
| Santa Eugènia | 3.714 | 3,52 | 2.683 | 2,31 |
| Palau | 3.760 | 3,56 | 2.473 | 2,13 |
| Germans Sàbat | 3.436 | 3,25 | 4.045 | 3,49 |
| Pont Major | 954 | 0,90 | 929 | 0,80 |
| Sector Est | 854 | 0,81 | 1.233 | 1,06 |
| TOTAL | 105.563 | 100,00 | 115.903 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana