
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'expositors a les diferents fires
| 2009 | 2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Expo Jove | 55 | 4,89 | 57 | 3,93 |
| Fira Rebaixa | 110 | 9,78 | 173 | 11,93 |
| Fira Habitatge | - | - | 123 | 8,48 |
| Cinegètica | 74 | 6,58 | 87 | 6,00 |
| Saló Planta i Jardí | 73 | 6,49 | 137 | 9,45 |
| Equus Catalonia | 133 | 11,82 | 170 | 11,72 |
| Fira Industrial, Agrícola i Comercial | 380 | 33,78 | 465 | 32,07 |
| Tot Nuvis | 160 | 14,22 | 160 | 11,03 |
| Eco Sí | 79 | 7,02 | 78 | 5,38 |
| Fira esport | 61 | 5,42 | - | - - |
| Pista de gel | - | - | - | - - |
| Total | 1.125 | 100,00 | 1.450 | 100,00 |
Font: Fira de Girona