
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Estimació de visitants a les diferents fires
| 2009 | « 2007 | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Expo Jove | 7.000 | 2,62 | 6.000 | 1,92 |
| Fira Rebaixa | 35.000 | 13,11 | 40.000 | 12,80 |
| Fira Habitatge | - | - | 8.500 | 2,72 |
| Cinegètica | 10.000 | 3,75 | 12.800 | 4,09 |
| Saló Planta i Jardí | 5.000 | 1,87 | 7.300 | 2,34 |
| Equus Catalonia | 40.920 | 15,33 | 50.000 | 15,99 |
| Fira Industrial, Agrícola i Comercial | 130.000 | 48,70 | 170.000 | 54,38 |
| Tot Nuvis | 9.400 | 3,52 | 13.000 | 4,16 |
| Eco Sí | 9.000 | 3,37 | 5.000 | 1,60 |
| Fira esport | 10.000 | 3,75 | - | - |
| Pista de gel | 10.600 | 3,97 | - | - |
| Total | 266.920 | 100,00 | 312.600 | 100,00 |
Font: Fira de Girona