
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de restaurants per sectors
| 2010 | 2009 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Avellaneda | 3 | 1,21 | 3 | 0,50 |
| Barri Vell | 37 | 14,98 | 37 | 6,47 |
| Can Gibert | 3 | 1,21 | 3 | 0,50 |
| Carme | 4 | 1,62 | 4 | 0,66 |
| Domeny Nord | 3 | 1,21 | 3 | 0,50 |
| Domeny Sud | 1 | 0,40 | 2 | 0,33 |
| Eixample Nord | 92 | 37,25 | 94 | 14,77 |
| Eixample Sud | 24 | 9,72 | 23 | 3,32 |
| Font de la Pólvora | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Fontajau | 6 | 2,43 | 6 | 1,00 |
| Gavarres | 1 | 0,40 | 1 | 0,00 |
| Germans Sàbat | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Hortes | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| La Creueta | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Mas Xirgu | 10 | 4,05 | 11 | 1,66 |
| Mercadal | 27 | 10,93 | 26 | 4,15 |
| Montilivi | 2 | 0,81 | 2 | 0,33 |
| Montjuïc | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Muntanya de Campdorà | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Palau | 3 | 1,21 | 3 | 0,50 |
| Pedreres | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Pedret | 6 | 2,43 | 7 | 1,16 |
| Pla de Campdorà | 2 | 0,81 | 2 | 0,33 |
| Pont Major | 9 | 3,64 | 8 | 1,66 |
| Sant Daniel | 1 | 0,40 | 1 | 0,00 |
| Sant Narcís | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Sant Ponç | 4 | 1,62 | 4 | 0,66 |
| Santa Eugènia | 6 | 2,43 | 7 | 1,00 |
| Taialà | 3 | 1,21 | 3 | 0,50 |
| Torre Gironella | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Vila-roja | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Total | 247 | 100,00 | 250 | 40,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial