
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de bars per sectors
| 2010 | 2009 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Avellaneda | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Barri Vell | 51 | 14,70 | 48 | 14,33 |
| Can Gibert | 19 | 5,48 | 17 | 5,07 |
| Carme | 12 | 3,46 | 11 | 3,28 |
| Domeny Nord | 2 | 0,58 | 1 | 0,30 |
| Domeny Sud | 3 | 0,86 | 3 | 0,90 |
| Eixample Nord | 95 | 27,38 | 96 | 28,66 |
| Eixample Sud | 58 | 16,71 | 55 | 16,42 |
| Font de la Pólvora | 3 | 0,86 | 3 | 0,90 |
| Fontajau | 6 | 1,73 | 6 | 1,79 |
| Gavarres | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Germans Sàbat | 1 | 0,29 | 1 | 0,30 |
| Hortes | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| La Creueta | 1 | 0,29 | 1 | 0,30 |
| Mas Xirgu | 1 | 0,29 | 1 | 0,30 |
| Mercadal | 30 | 8,65 | 29 | 8,66 |
| Montilivi | 11 | 3,17 | 11 | 3,28 |
| Montjuïc | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Muntanya de Campdorà | 0 | - - | 0 | 0,00 |
| Palau | 1 | 0,29 | 1 | 0,30 |
| Pedreres | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Pedret | 8 | 2,31 | 9 | 2,69 |
| Pla de Campdorà | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Pont Major | 10 | 2,88 | 10 | 2,99 |
| Sant Daniel | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Sant Narcís | 1 | 0,29 | 1 | 0,30 |
| Sant Ponç | 1 | 0,29 | 1 | 0,30 |
| Santa Eugènia | 20 | 5,76 | 18 | 5,37 |
| Taialà | 9 | 2,59 | 8 | 2,39 |
| Torre Gironella | 1 | 0,29 | 1 | 0,30 |
| Vila-roja | 3 | 0,86 | 3 | 0,90 |
| Total | 347 | 100,00 | 335 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial