
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'establiments especialitzats en articles de la llar per sectors
| 2010 | 2009 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Avellaneda | 7 | 4,58 | 8 | 4,85 |
| Barri Vell | 13 | 8,50 | 15 | 9,09 |
| Can Gibert | 4 | 2,61 | 5 | 3,03 |
| Carme | 1 | 0,65 | 1 | 0,61 |
| Domeny Nord | 1 | 0,65 | 1 | 0,61 |
| Domeny Sud | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Eixample Nord | 70 | 45,75 | 74 | 44,85 |
| Eixample Sud | 14 | 9,15 | 15 | 9,09 |
| Font de la Pólvora | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Fontajau | 1 | 0,65 | 2 | 1,21 |
| Gavarres | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Germans Sàbat | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Hortes | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| La Creueta | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Mas Xirgu | 2 | 1,31 | 2 | 1,21 |
| Mercadal | 14 | 9,15 | 17 | 10,30 |
| Montilivi | 2 | 1,31 | 2 | 1,21 |
| Montjuïc | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Muntanya de Campdorà | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Palau | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Pedreres | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Pedret | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Pla de Campdorà | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Pont Major | 1 | 0,65 | 1 | 0,61 |
| Sant Daniel | 1 | 0,65 | 1 | 0,61 |
| Sant Narcís | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Sant Ponç | 2 | 1,31 | 2 | 1,21 |
| Santa Eugènia | 16 | 10,46 | 15 | 9,09 |
| Taialà | 3 | 1,96 | 3 | 1,82 |
| Torre Gironella | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Vila-roja | 1 | 0,65 | 1 | 0,61 |
| Total | 153 | 100,00 | 165 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial