
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'establiments especialitzats en roba i calçat per sectors
| 2010 | « 2008 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Avellaneda | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Barri Vell | 75 | 20,89 | 89 | 23,18 |
| Can Gibert | 3 | 0,84 | 5 | 1,30 |
| Carme | 3 | 0,84 | 5 | 1,30 |
| Domeny Nord | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Domeny Sud | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Eixample Nord | 129 | 35,93 | 136 | 35,42 |
| Eixample Sud | 16 | 4,46 | 15 | 3,91 |
| Font de la Pólvora | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Fontajau | 3 | 0,84 | 3 | 0,78 |
| Gavarres | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Germans Sàbat | 1 | 0,28 | 1 | 0,26 |
| Hortes | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| La Creueta | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Mas Xirgu | 4 | 1,11 | 3 | 0,78 |
| Mercadal | 110 | 30,64 | 113 | 29,43 |
| Montilivi | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Montjuïc | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Muntanya de Campdorà | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Palau | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Pedreres | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Pedret | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Pla de Campdorà | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Pont Major | 1 | 0,28 | 1 | 0,26 |
| Sant Daniel | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Sant Narcís | 1 | 0,28 | 1 | 0,26 |
| Sant Ponç | 1 | 0,28 | 1 | 0,26 |
| Santa Eugènia | 9 | 2,51 | 8 | 2,08 |
| Taialà | 3 | 0,84 | 3 | 0,78 |
| Torre Gironella | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Vila-roja | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Total | 359 | 100,00 | 384 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial