
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'establiments especialitzats en alimentació i begudes per sectors
| 2010 | 2009 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Avellaneda | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Barri Vell | 41 | 9,47 | 35 | 8,60 |
| Can Gibert | 29 | 6,70 | 24 | 5,90 |
| Carme | 6 | 1,39 | 6 | 1,47 |
| Domeny Nord | 3 | 0,69 | 4 | 0,98 |
| Domeny Sud | 1 | 0,23 | 1 | 0,25 |
| Eixample Nord | 125 | 28,87 | 120 | 29,48 |
| Eixample Sud | 64 | 14,78 | 60 | 14,74 |
| Font de la Pólvora | 3 | 0,69 | 3 | 0,74 |
| Fontajau | 12 | 2,77 | 12 | 2,95 |
| Gavarres | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Germans Sàbat | 2 | 0,46 | 1 | 0,25 |
| Hortes | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| La Creueta | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Mas Xirgu | 18 | 4,16 | 17 | 4,18 |
| Mercadal | 28 | 6,47 | 25 | 6,14 |
| Montilivi | 8 | 1,85 | 8 | 1,97 |
| Montjuïc | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Muntanya de Campdorà | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Palau | 6 | 1,39 | 6 | 1,47 |
| Pedreres | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Pedret | 1 | 0,23 | 2 | 0,49 |
| Pla de Campdorà | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Pont Major | 15 | 3,46 | 13 | 3,19 |
| Sant Daniel | 2 | 0,46 | 3 | 0,74 |
| Sant Narcís | 6 | 1,39 | 6 | 1,47 |
| Sant Ponç | 1 | 0,23 | 1 | 0,25 |
| Santa Eugènia | 41 | 9,47 | 40 | 9,83 |
| Taialà | 18 | 4,16 | 17 | 4,18 |
| Torre Gironella | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Vila-roja | 3 | 0,69 | 3 | 0,74 |
| Total | 433 | 100,00 | 407 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial