
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de superfícies comercials especialitzades per sectors
| 2010 | 2009 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Avellaneda | 7 | 50,0 | 7 | 18,92 |
| Barri Vell | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| Can Gibert | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| Carme | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| Domeny Nord | 0 | 0,0 | 1 | 2,70 |
| Domeny Sud | 0 | 0,0 | 3 | 8,11 |
| Eixample Nord | 1 | 7,1 | 0 | 0,00 |
| Eixample Sud | 2 | 14,3 | 0 | 0,00 |
| Font de la Pólvora | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| Fontajau | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| Gavarres | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| Germans Sàbat | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| Hortes | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| La Creueta | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| Mas Xirgu | 1 | 7,1 | 1 | 2,70 |
| Mercadal | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| Montilivi | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| Montjuïc | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| Muntanya de Campdorà | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| Palau | 3 | 21,4 | 3 | 8,11 |
| Pedreres | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| Pedret | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| Pla de Campdorà | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| Pont Major | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| Sant Daniel | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| Sant Narcís | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| Sant Ponç | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| Santa Eugènia | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| Taialà | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| Torre Gironella | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| Vila-roja | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| Total | 14 | 100,0 | 15 | 40,54 |
Font: Ajuntament de Girona. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial