
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'hipermercats, supermercats i autoserveis per sectors
| 2010 | 2009 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Avellaneda | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Barri Vell | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Can Gibert | 3 | 4,92 | 3 | 6,25 |
| Carme | 1 | 1,64 | 1 | 2,08 |
| Domeny Nord | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Domeny Sud | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Eixample Nord | 24 | 39,34 | 24 | 50,00 |
| Eixample Sud | 8 | 13,11 | 8 | 16,67 |
| Font de la Pólvora | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Fontajau | 2 | 3,28 | 2 | 4,17 |
| Gavarres | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Germans Sàbat | 1 | 1,64 | 1 | 2,08 |
| Hortes | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| La Creueta | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Mas Xirgu | 6 | 9,84 | 5 | 10,42 |
| Mercadal | 3 | 4,92 | 3 | 6,25 |
| Montilivi | 2 | 3,28 | 2 | 4,17 |
| Montjuïc | 1 | 1,64 | 1 | 2,08 |
| Muntanya de Campdorà | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Palau | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Pedreres | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Pedret | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Pla de Campdorà | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Pont Major | 2 | 3,28 | 2 | 4,17 |
| Sant Daniel | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Sant Narcís | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Sant Ponç | 1 | 1,64 | 1 | 2,08 |
| Santa Eugènia | 5 | 8,20 | 6 | 12,50 |
| Taialà | 1 | 1,64 | 1 | 2,08 |
| Torre Gironella | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Vila-roja | 1 | 1,64 | 1 | 2,08 |
| Total | 61 | 100,00 | 61 | 127,08 |
Font: Ajuntament de Girona. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial