
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'establiments de restauració segons tipologia
| 2009 | 2007 | |
|---|---|---|
| Braseria | 3 | 3 |
| Cuina basca | 4 | 4 |
| Cuina casolana i tradicional | 52 | 51 |
| Cuina catalana | 26 | 25 |
| Cuina d'autor | 11 | 9 |
| Cuina de mercat | 25 | 22 |
| Cuina italiana - pizzeria | 14 | 16 |
| Cuina francesa | 2 | - |
| Cuina mediterrània | 19 | 20 |
| Cuina americana | 1 | - |
| Cuina oriental | 11 | 9 |
| Cuina mexicana | 2 | - |
| Cuina vegetariana | 3 | 4 |
| Cuina internacional | 1 | - |
| Self Service | 6 | - |
| Cafeteries | 10 | 5 |
| Autoservei | 5 | - |
| Altres | 16 | 25 |
| Total | 211 | 193 |
Font: Ajuntament de Girona. Desenvolupament local i Promoció de la ciutat