
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Origen de les persones ateses al taulell de l'Oficina de turisme situada a la Rambla
| 2012 | 2011 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Demarcació territorial | 2.843 | 8,13 | - - | 0,00 |
| Barcelona | 3660 | 10,46 | - - | 0,00 |
| Resta de Catalunya | 3366 | 9,62 | - - | 0,00 |
| Madrid | 1531 | 4,38 | - - | 0,00 |
| Llevant | 889 | 2,54 | - - | 0,00 |
| Balears | 254 | 0,73 | - - | 0,00 |
| Aragó | 416 | 1,19 | - - | 0,00 |
| Andalusia | 632 | 1,81 | - - | 0,00 |
| Euskadi | 809 | 2,31 | - - | 0,00 |
| Resta d'Espanya | 2707 | 7,74 | - - | 0,00 |
| França | 4976 | 14,23 | - - | 0,00 |
| Alemania | 1449 | 4,14 | - - | 0,00 |
| Holanda | 1852 | 5,30 | - - | 0,00 |
| Italia | 850 | 2,43 | - - | 0,00 |
| Gran Bretanya | 1972 | 5,64 | - - | 0,00 |
| Bèlgica | 685 | 1,96 | - - | 0,00 |
| Suïssa | 114 | 0,33 | - - | 0,00 |
| Països Nòrdics | 443 | 1,27 | - - | 0,00 |
| Resta d'Europa | 2415 | 6,91 | - - | 0,00 |
| Israel | - - | 0,00 | - - | 0,00 |
| USA | 867 | 2,48 | - - | 0,00 |
| Resta d'Amèrica | 1233 | 3,53 | - - | 0,00 |
| Països Asiàtics | 970 | 2,77 | - - | 0,00 |
| Resta del món | 41 | 0,12 | - - | 0,00 |
| Total | 34.974 | 100,00 | - - | 0,00 |
Càlcul: No es diposen de les dades completes degut al canvi en la ubicació de l'Oficina de Turisme i a canvis en el sistema de recollida
Font: Ajuntament de Girona. Desenvolupament local i Promoció de la ciutat