
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'habitants segons el padró municipal per edat i sexe (grups anuals)
| 2012 | 2011 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Homes | Dones | Homes | Dones | |
| de 0 anys | 570 | 511 | 601 | 577 |
| d'1 any | 626 | 599 | 693 | 603 |
| de 2 anys | 678 | 604 | 630 | 622 |
| de 3 anys | 647 | 628 | 619 | 582 |
| de 4 anys | 619 | 582 | 597 | 574 |
| de 5 anys | 595 | 572 | 599 | 533 |
| de 6 anys | 613 | 524 | 575 | 581 |
| de 7 anys | 582 | 574 | 547 | 542 |
| de 8 anys | 555 | 536 | 533 | 494 |
| de 9 anys | 536 | 494 | 499 | 489 |
| de 10 anys | 503 | 474 | 516 | 483 |
| de 11 anys | 517 | 484 | 483 | 454 |
| de 12 anys | 486 | 450 | 522 | 450 |
| de 13 anys | 525 | 460 | 510 | 493 |
| de 14 anys | 523 | 489 | 455 | 514 |
| de 15 anys | 466 | 527 | 492 | 435 |
| de 16 anys | 499 | 446 | 510 | 431 |
| de 17 anys | 538 | 462 | 474 | 494 |
| de 18 anys | 500 | 507 | 521 | 507 |
| de 19 anys | 538 | 517 | 498 | 485 |
| de 20 anys | 512 | 532 | 496 | 515 |
| de 21 anys | 524 | 547 | 520 | 578 |
| de 22 anys | 525 | 605 | 536 | 554 |
| de 23 anys | 567 | 599 | 572 | 603 |
| de 24 anys | 578 | 619 | 632 | 692 |
| de 25 anys | 647 | 708 | 626 | 741 |
| de 26 anys | 624 | 764 | 671 | 753 |
| de 27 anys | 704 | 759 | 704 | 796 |
| de 28 anys | 716 | 794 | 768 | 812 |
| de 29 anys | 764 | 806 | 822 | 826 |
| de 30 anys | 805 | 843 | 890 | 930 |
| de 31 anys | 894 | 923 | 902 | 942 |
| de 32 anys | 896 | 947 | 924 | 947 |
| de 33 anys | 897 | 918 | 978 | 1.002 |
| de 34 anys | 975 | 968 | 1.028 | 991 |
| de 35 anys | 1004 | 976 | 924 | 967 |
| de 36 anys | 924 | 956 | 895 | 933 |
| de 37 anys | 871 | 918 | 965 | 874 |
| de 38 anys | 926 | 862 | 908 | 861 |
| de 39 anys | 873 | 854 | 865 | 862 |
| de 40 anys | 848 | 835 | 849 | 841 |
| de 41 anys | 811 | 836 | 786 | 783 |
| de 42 anys | 786 | 784 | 761 | 777 |
| de 43 anys | 754 | 771 | 819 | 755 |
| de 44 anys | 801 | 752 | 748 | 727 |
| de 45 anys | 739 | 722 | 736 | 768 |
| de 46 anys | 723 | 763 | 775 | 707 |
| de 47 anys | 763 | 713 | 647 | 711 |
| de 48 anys | 640 | 712 | 687 | 711 |
| de 49 anys | 668 | 704 | 600 | 697 |
| de 50 anys | 590 | 707 | 629 | 665 |
| de 51 anys | 602 | 666 | 639 | 691 |
| de 52 anys | 632 | 689 | 623 | 649 |
| de 53 anys | 598 | 660 | 565 | 624 |
| de 54 anys | 565 | 629 | 558 | 586 |
| de 55 anys | 559 | 574 | 500 | 583 |
| de 56 anys | 484 | 589 | 502 | 605 |
| de 57 anys | 494 | 603 | 476 | 542 |
| de 58 anys | 478 | 532 | 516 | 535 |
| de 59 anys | 504 | 532 | 482 | 506 |
| de 60 anys | 483 | 505 | 438 | 494 |
| de 61 anys | 430 | 485 | 408 | 440 |
| de 62 anys | 400 | 436 | 441 | 475 |
| de 63 anys | 437 | 468 | 411 | 481 |
| de 64 anys | 409 | 473 | 360 | 426 |
| de 65 anys | 359 | 419 | 377 | 403 |
| de 66 anys | 368 | 406 | 337 | 428 |
| de 67 anys | 341 | 421 | 320 | 372 |
| de 68 anys | 314 | 368 | 253 | 294 |
| de 69 anys | 252 | 290 | 284 | 314 |
| de 70 anys | 268 | 313 | 295 | 350 |
| de 71 anys | 287 | 345 | 172 | 209 |
| de 72 anys | 168 | 209 | 187 | 290 |
| de 73 anys | 176 | 288 | 242 | 294 |
| de 74 anys | 236 | 289 | 267 | 351 |
| de 75 anys | 259 | 353 | 250 | 339 |
| de 76 anys | 239 | 330 | 221 | 326 |
| de 77 anys | 214 | 315 | 250 | 321 |
| de 78 anys | 237 | 315 | 244 | 354 |
| de 79 anys | 233 | 346 | 193 | 315 |
| de 80 anys | 182 | 307 | 206 | 305 |
| de 81 anys | 193 | 294 | 163 | 306 |
| de 82 anys | 162 | 293 | 170 | 255 |
| de 83 anys | 158 | 254 | 141 | 282 |
| de 84 anys | 134 | 263 | 147 | 288 |
| de 85 anys | 134 | 263 | 110 | 249 |
| de 86 anys | 102 | 237 | 107 | 190 |
| de 87 anys | 97 | 172 | 87 | 175 |
| de 88 anys | 76 | 161 | 83 | 185 |
| de 89 anys | 74 | 172 | 55 | 149 |
| de 90 anys | 44 | 134 | 48 | 139 |
| de 91 anys | 42 | 124 | 39 | 87 |
| de 92 anys | 32 | 77 | 33 | 83 |
| de 93 anys | 28 | 74 | 19 | 64 |
| de 94 anys | 17 | 49 | 14 | 45 |
| de 95 anys | 11 | 33 | 12 | 42 |
| de 96 anys | 7 | 32 | 8 | 28 |
| de 97 anys | 7 | 25 | 8 | 22 |
| de 98 anys | 8 | 20 | 5 | 16 |
| de 99 i més | 12 | 40 | 8 | 36 |
| TOTAL | 47.011 | 50.509 | 46.811 | 50.207 |
Font: Ajuntament de Girona. Padró municipal d'habitants