
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'habitants segons el padró municipal d'habitants per grups quinquennals i sexe
| 2012 | 2011 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Homes | Dones | Homes | Dones | |
| de 0 a 4 anys | 3.140 | 2.924 | 3.140 | 2.958 |
| de 5 a 9 anys | 2.881 | 2.700 | 2.753 | 2.639 |
| de 10 a 14 anys | 2.554 | 2.357 | 2.486 | 2.394 |
| de 15 a 19 anys | 2.541 | 2.459 | 2.495 | 2.352 |
| de 20 a 24 anys | 2.706 | 2.902 | 2.756 | 2.942 |
| de 25 a 29 anys | 3.455 | 3.831 | 3.591 | 3.928 |
| de 30 a 34 anys | 4.467 | 4.599 | 4.722 | 4.812 |
| de 35 a 39 anys | 4.598 | 4.566 | 4.557 | 4.497 |
| de 40 a 44 anys | 4.000 | 3.978 | 3.963 | 3.883 |
| de 45 a 49 anys | 3.533 | 3.614 | 3.445 | 3.594 |
| de 50 a 54 anys | 2.987 | 3.351 | 3.014 | 3.215 |
| de 55 a 59 anys | 2.519 | 2.830 | 2.476 | 2.771 |
| de 60 a 64 anys | 2.159 | 2.367 | 2.058 | 2.316 |
| de 65 a 69 anys | 1.634 | 1.904 | 1.571 | 1.811 |
| de 70 a 74 anys | 1.135 | 1.444 | 1.163 | 1.494 |
| de 75 a 79 anys | 1.182 | 1.659 | 1.158 | 1.655 |
| de 80 a 84 anys | 829 | 1.411 | 827 | 1.436 |
| de 85 a 89 anys | 483 | 1.005 | 442 | 948 |
| de 90 a 94 anys | 163 | 458 | 153 | 418 |
| de 95 a 99 anys | 38 | 125 | 37 | 119 |
| de 100 anys i més | 7 | 25 | 4 | 25 |
| TOTAL | 47.011 | 50.509 | 46.811 | 50.207 |
Font: Ajuntament de Girona. Padró municipal d'habitants