
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'habitants nascuts a Espanya per Comunitats Autònomes
| 2012 | 2011 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Andalusia | 6.790 | 47,80 | 6.909 | 47,88 |
| Aragó | 723 | 5,09 | 737 | 5,11 |
| Astúries | 201 | 1,41 | 217 | 1,50 |
| Cantàbria | 88 | 0,62 | 90 | 0,62 |
| Castella - La Manxa | 730 | 5,14 | 741 | 5,14 |
| Castella - Lleó | 1.267 | 8,92 | 1.272 | 8,82 |
| Comunitat Valenciana | 626 | 4,41 | 624 | 4,32 |
| Extremadura | 1.384 | 9,74 | 1.426 | 9,88 |
| Galícia | 583 | 4,10 | 576 | 3,99 |
| Illes Balears | 151 | 1,06 | 155 | 1,07 |
| Illes Canàries | 110 | 0,77 | 106 | 0,73 |
| La Rioja | 84 | 0,59 | 83 | 0,58 |
| Madrid | 634 | 4,46 | 657 | 4,55 |
| Múrcia | 272 | 1,91 | 270 | 1,87 |
| Navarra | 105 | 0,74 | 107 | 0,74 |
| País Basc | 272 | 1,91 | 272 | 1,89 |
| Ceuta - Melilla | 186 | 1,31 | 187 | 1,30 |
| TOTAL | 14.206 | 100,00 | 14.429 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Padró municipal d'habitants