
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'habitants segons el seu lloc de naixement
| 2012 | 2011 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Municipi de Girona | 38.210 | 39,18 | 37.812 | 38,94 |
| Resta província de Girona | 14.433 | 14,80 | 14.245 | 14,67 |
| Resta de Catalunya | 9.577 | 9,82 | 9.542 | 9,83 |
| Resta d'Espanya | 14.206 | 14,57 | 14.429 | 14,86 |
| Estranger | 21.094 | 21,63 | 20.990 | 21,62 |
Font: Ajuntament de Girona. Padró municipal d'habitants