
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'habitants per sectors segons el padró municipal d'habitants a 1 de gener de l'any indicat
| 2012 | 2011 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Avellaneda | 192,00 | 0,20 | 176,00 | 0,18 |
| Barri Vell | 3149,00 | 3,23 | 3115,00 | 3,21 |
| Can Gibert | 7407,00 | 7,60 | 7418,00 | 7,65 |
| Carme | 3268,00 | 3,35 | 3273,00 | 3,37 |
| Domeny Nord | 1183,00 | 1,21 | 1160,00 | 1,20 |
| Domeny Sud | 344,00 | 0,35 | 326,00 | 0,34 |
| Eixample Sud | 20511,00 | 21,03 | 20382,00 | 21,01 |
| Eixample Nord | 20467,00 | 20,99 | 20275,00 | 20,90 |
| Font de la Pólvora | 1999,00 | 2,05 | 1994,00 | 2,06 |
| Fontajau | 2183,00 | 2,24 | 2179,00 | 2,25 |
| Gavarres | 11,00 | 0,01 | 7,00 | 0,01 |
| Germans Sàbat | 580,00 | 0,59 | 574,00 | 0,59 |
| Hortes | 5,00 | 0,01 | 7,00 | 0,01 |
| La Creueta | 124,00 | 0,13 | 132,00 | 0,14 |
| Mas Xirgu | 18,00 | 0,02 | 19,00 | 0,02 |
| Mercadal | 2615,00 | 2,68 | 2663,00 | 2,74 |
| Montilivi | 5085,00 | 5,21 | 5088,00 | 5,24 |
| Montjuïc | 2733,00 | 2,80 | 2741,00 | 2,83 |
| Muntanya de Campdorà | 47,00 | 0,05 | 43,00 | 0,04 |
| Palau | 4509,00 | 4,62 | 4529,00 | 4,67 |
| Pedreres | 219,00 | 0,22 | 228,00 | 0,24 |
| Pedret | 788,00 | 0,81 | 795,00 | 0,82 |
| Pla de Campdorà | 165,00 | 0,17 | 172,00 | 0,18 |
| Pont Major | 2792,00 | 2,86 | 2826,00 | 2,91 |
| Sant Daniel | 655,00 | 0,67 | 660,00 | 0,68 |
| Sant Narcís | 979,00 | 1,00 | 986,00 | 1,02 |
| Sant Ponç | 654,00 | 0,67 | 664,00 | 0,68 |
| Santa Eugènia | 9026,00 | 9,26 | 8849,00 | 9,12 |
| Taialà | 3967,00 | 4,07 | 3944,00 | 4,07 |
| Torre Gironella | 359,00 | 0,37 | 371,00 | 0,38 |
| Vila-roja | 1486,00 | 1,52 | 1422,00 | 1,47 |
| Desconeguts | - | - | - | - |
| TOTAL | 97520,00 | 100,00 | 97018,00 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Padró municipal d'habitants