
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de persones reconegudes legalment com a disminuïdes segons grups d'edat
| 2011 | 2010 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Fins a 4 anys | 29 | 0,51 | 30 | 0,54 |
| Entre 5 i 15 anys | 247 | 4,32 | 229 | 4,13 |
| Entre 16 i 44 anys | 1428 | 25,00 | 1419 | 25,59 |
| Entre 45 i 64 anys | 2031 | 35,55 | 1911 | 34,46 |
| Entre 65 i 74 anys | 783 | 13,71 | 773 | 13,94 |
| De 75 anys i més | 1195 | 20,92 | 1184 | 21,35 |
| TOTAL | 5713 | 100,00 | 5546 | 100,00 |
Font: Generalitat de Catalunya. Idescat