
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de persones reconegudes legalment com a disminuïdes segons el tipus de disminució
| 2011 | 2010 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Motòrics | 2236 | 39,14 | 2177 | 39,25 |
| Físics no motòrics | 1016 | 17,78 | 1014 | 18,28 |
| Visuals | 346 | 6,06 | 329 | 5,93 |
| Auditius | 255 | 4,46 | 247 | 4,45 |
| Psíquics | 832 | 14,56 | 816 | 14,71 |
| Malalts mentals | 1021 | 17,87 | 957 | 17,26 |
| No consta | 7 | 0,12 | 6 | 0,11 |
| TOTAL | 5713 | 100,00 | 5546 | 100,00 |
Font: Generalitat de Catalunya. Idescat