
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Qualificació urbanística del sòl expressada en km²
| 2005 | 1999 | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Agrícola | 6,53 | 16,87 | 8,58 | 22,17 |
| Bosc de ribera | 1,12 | 2,89 | 1,33 | 3,45 |
| Forestal | 16,48 | 42,58 | 14,95 | 38,63 |
| Horta | 0,49 | 1,27 | 0,49 | 1,25 |
| Industrial | 1,01 | 2,62 | 0,92 | 2,38 |
| Riu | 0,39 | 1,01 | 0,29 | 0,76 |
| Urbà | 12,68 | 32,77 | 12,14 | 31,37 |
| TOTAL | 38,70 | 100,00 | 38,70 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Pla General d'Ordenació Urbanística