
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'habitants segons el padró municipal d'habitants per grups anuals
| 2012 | 2011 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| de 0 anys | 1081 | 1,11 | 1.178 | 1,21 |
| d'1 any | 1225 | 1,26 | 1.296 | 1,34 |
| de 2 anys | 1282 | 1,31 | 1.252 | 1,29 |
| de 3 anys | 1275 | 1,31 | 1.201 | 1,24 |
| de 4 anys | 1201 | 1,23 | 1.171 | 1,21 |
| de 5 anys | 1167 | 1,20 | 1.132 | 1,17 |
| de 6 anys | 1137 | 1,17 | 1.156 | 1,19 |
| de 7 anys | 1156 | 1,19 | 1.089 | 1,12 |
| de 8 anys | 1091 | 1,12 | 1.027 | 1,06 |
| de 9 anys | 1030 | 1,06 | 988 | 1,02 |
| de 10 anys | 977 | 1,00 | 999 | 1,03 |
| de 11 anys | 1001 | 1,03 | 937 | 0,97 |
| de 12 anys | 936 | 0,96 | 972 | 1,00 |
| de 13 anys | 985 | 1,01 | 1.003 | 1,03 |
| de 14 anys | 1012 | 1,04 | 969 | 1,00 |
| de 15 anys | 993 | 1,02 | 927 | 0,96 |
| de 16 anys | 945 | 0,97 | 941 | 0,97 |
| de 17 anys | 1000 | 1,03 | 968 | 1,00 |
| de 18 anys | 1007 | 1,03 | 1.028 | 1,06 |
| de 19 anys | 1055 | 1,08 | 983 | 1,01 |
| de 20 anys | 1044 | 1,07 | 1.011 | 1,04 |
| de 21 anys | 1071 | 1,10 | 1.098 | 1,13 |
| de 22 anys | 1130 | 1,16 | 1.090 | 1,12 |
| de 23 anys | 1166 | 1,20 | 1.175 | 1,21 |
| de 24 anys | 1197 | 1,23 | 1.324 | 1,36 |
| de 25 anys | 1355 | 1,39 | 1.367 | 1,41 |
| de 26 anys | 1388 | 1,42 | 1.424 | 1,47 |
| de 27 anys | 1463 | 1,50 | 1.500 | 1,55 |
| de 28 anys | 1510 | 1,55 | 1.580 | 1,63 |
| de 29 anys | 1570 | 1,61 | 1.648 | 1,70 |
| de 30 anys | 1648 | 1,69 | 1.820 | 1,88 |
| de 31 anys | 1817 | 1,86 | 1.844 | 1,90 |
| de 32 anys | 1843 | 1,89 | 1.871 | 1,93 |
| de 33 anys | 1815 | 1,86 | 1.980 | 2,04 |
| de 34 anys | 1943 | 1,99 | 2.019 | 2,08 |
| de 35 anys | 1980 | 2,03 | 1.891 | 1,95 |
| de 36 anys | 1880 | 1,93 | 1.828 | 1,88 |
| de 37 anys | 1789 | 1,83 | 1.839 | 1,90 |
| de 38 anys | 1788 | 1,83 | 1.769 | 1,82 |
| de 39 anys | 1727 | 1,77 | 1.727 | 1,78 |
| de 40 anys | 1683 | 1,73 | 1.690 | 1,74 |
| de 41 anys | 1647 | 1,69 | 1.569 | 1,62 |
| de 42 anys | 1570 | 1,61 | 1.538 | 1,59 |
| de 43 anys | 1525 | 1,56 | 1.574 | 1,62 |
| de 44 anys | 1553 | 1,59 | 1.475 | 1,52 |
| de 45 anys | 1461 | 1,50 | 1.504 | 1,55 |
| de 46 anys | 1486 | 1,52 | 1.482 | 1,53 |
| de 47 anys | 1476 | 1,51 | 1.358 | 1,40 |
| de 48 anys | 1352 | 1,39 | 1.398 | 1,44 |
| de 49 anys | 1372 | 1,41 | 1.297 | 1,34 |
| de 50 anys | 1297 | 1,33 | 1.294 | 1,33 |
| de 51 anys | 1268 | 1,30 | 1.330 | 1,37 |
| de 52 anys | 1321 | 1,35 | 1.272 | 1,31 |
| de 53 anys | 1258 | 1,29 | 1.189 | 1,23 |
| de 54 anys | 1194 | 1,22 | 1.144 | 1,18 |
| de 55 anys | 1133 | 1,16 | 1.083 | 1,12 |
| de 56 anys | 1073 | 1,10 | 1.107 | 1,14 |
| de 57 anys | 1097 | 1,12 | 1.018 | 1,05 |
| de 58 anys | 1010 | 1,04 | 1.051 | 1,08 |
| de 59 anys | 1036 | 1,06 | 988 | 1,02 |
| de 60 anys | 988 | 1,01 | 932 | 0,96 |
| de 61 anys | 915 | 0,94 | 848 | 0,87 |
| de 62 anys | 836 | 0,86 | 916 | 0,94 |
| de 63 anys | 905 | 0,93 | 892 | 0,92 |
| de 64 anys | 882 | 0,90 | 786 | 0,81 |
| de 65 anys | 778 | 0,80 | 780 | 0,80 |
| de 66 anys | 774 | 0,79 | 765 | 0,79 |
| de 67 anys | 762 | 0,78 | 692 | 0,71 |
| de 68 anys | 682 | 0,70 | 547 | 0,56 |
| de 69 anys | 542 | 0,56 | 598 | 0,62 |
| de 70 anys | 581 | 0,60 | 645 | 0,66 |
| de 71 anys | 632 | 0,65 | 381 | 0,39 |
| de 72 anys | 377 | 0,39 | 477 | 0,49 |
| de 73 anys | 464 | 0,48 | 536 | 0,55 |
| de 74 anys | 525 | 0,54 | 618 | 0,64 |
| de 75 anys | 612 | 0,63 | 589 | 0,61 |
| de 76 anys | 569 | 0,58 | 547 | 0,56 |
| de 77 anys | 529 | 0,54 | 571 | 0,59 |
| de 78 anys | 552 | 0,57 | 598 | 0,62 |
| de 79 anys | 579 | 0,59 | 508 | 0,52 |
| de 80 anys | 489 | 0,50 | 511 | 0,53 |
| de 81 anys | 487 | 0,50 | 469 | 0,48 |
| de 82 anys | 455 | 0,47 | 425 | 0,44 |
| de 83 anys | 412 | 0,42 | 423 | 0,44 |
| de 84 anys | 397 | 0,41 | 435 | 0,45 |
| de 85 anys | 397 | 0,41 | 359 | 0,37 |
| de 86 anys | 339 | 0,35 | 297 | 0,31 |
| de 87 anys | 269 | 0,28 | 262 | 0,27 |
| de 88 anys | 237 | 0,24 | 268 | 0,28 |
| de 89 anys | 246 | 0,25 | 204 | 0,21 |
| de 90 anys | 178 | 0,18 | 187 | 0,19 |
| de 91 anys | 166 | 0,17 | 126 | 0,13 |
| de 92 anys | 109 | 0,11 | 116 | 0,12 |
| de 93 anys | 102 | 0,10 | 83 | 0,09 |
| de 94 anys | 66 | 0,07 | 59 | 0,06 |
| de 95 anys | 44 | 0,05 | 54 | 0,06 |
| de 96 anys | 39 | 0,04 | 36 | 0,04 |
| de 97 anys | 32 | 0,03 | 30 | 0,03 |
| de 98 anys | 28 | 0,03 | 21 | 0,02 |
| de 99 i més | 52 | 0,05 | 44 | 0,05 |
| TOTAL | 97.520 | 100,00 | 97.018 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Padró municipal d'habitants