
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Sòl urbà segons el Pla General d'Ordenació Urbanísitca (en hectàrees)
| 2012 | 2010 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Zones de remodelació | 7,02 | 0,63 | 7,02 | 0,63 |
| Comercial | 15,95 | 1,42 | 16,27 | 1,47 |
| Dotacions i serveis | 17,45 | 1,55 | 19,07 | 1,72 |
| Zones de protecció | 21,96 | 1,96 | 21,85 | 1,97 |
| Industrial | 84,09 | 7,49 | 86,81 | 7,83 |
| Residencial que configura carrer | 182,34 | 16,24 | 182,4 | 16,46 |
| Equipaments i serveis tècnics | 183,51 | 16,35 | 185,84 | 16,77 |
| Residencial amb espais oberts | 197,29 | 17,58 | 197,23 | 17,80 |
| Sistemes d'espais lliures | 267,00 | 23,79 | 268,7 | 24,25 |
| Sense qualificació | 19,72 | 1,76 | - | - |
| Sistemes de comunicació | 32,95 | 2,94 | 32,88 | 2,97 |
| Qualificació indicativa | 93,23 | 8,31 | 89,99 | 8,12 |
| TOTAL | 1122,51 | 100,00 | 1.108,1 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Pla General d'Ordenació Urbanística