
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'habitatges per llicència i nombre d'habitatges totals demanats per llicència
| 2012 | 2011 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Llicències | Habitatges totals | Llicències | Habitatges totals | |
| 1 habitatge | 152 | 152 | 164 | 164 |
| 2 habitatges | 11 | 22 | 11 | 22 |
| De 3 a 5 habitatges | 23 | 88 | 27 | 102 |
| De 6 a 10 habitatges | 20 | 147 | 31 | 236 |
| De 11 a 20 habitatges | 12 | 189 | 16 | 246 |
| De 21 a 50 habitatges | 12 | 350 | 12 | 364 |
| De 51 a 100 habitatges | 2 | 138 | 3 | 191 |
| De 101 a 150 habitatges | 0 | 0 | 1 | 109 |
| TOTAL | 232 | 1086 | 265 | 1434 |
Font: Ajuntament de Girona. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial