
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Relació entre el nombre d'habitants i la superfície de sòl destinada a ús residencial expressada en habitants/ha
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre | 257,75 | 258,3 | 252,5 | 259,01 | 257,30 | 252,39 |
| Eixample | 408,80 | 405,8 | 403,0 | 400,27 | 392,85 | 383,57 |
| Est | 236,96 | 234,6 | 238,1 | 240,97 | 236,81 | 236,11 |
| Mas Xirgu | 18,70 | 19,7 | 23,89 | 24,93 | 28,05 | 29,08 |
| Montjuïc | 54,07 | 54,2 | 53,90 | 53,38 | 52,81 | 51,98 |
| Nord | 169,28 | 171,2 | 176,87 | 178,03 | 171,43 | 169,64 |
| Oest | 240,59 | 238,9 | 238,81 | 235,73 | 236,00 | 232,12 |
| Santa Eugènia | 701,99 | 695,0 | 693,96 | 693,58 | 675,90 | 645,24 |
| Sud | 84,94 | 85,1 | 84,38 | 84,54 | 82,85 | 81,24 |
Font: Ajuntament de Girona. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial