
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Relació entre el nombre d'habitants i la superfície total del barri expressada en habitants/ha
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre | 6,36 | 6,22 | 6,38 | 6,33 | 6,21 | 6,20 |
| Eixample | 346,90 | 344,51 | 342,15 | 335,81 | 327,87 | 321,93 |
| Est | 45,32 | 45,99 | 46,55 | 45,74 | 45,61 | 43,92 |
| Mas Xirgu | 0,17 | 0,21 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,29 |
| Montjuïc | 3,82 | 3,79 | 3,76 | 3,72 | 3,66 | 3,56 |
| Nord | 9,67 | 9,99 | 10,06 | 9,68 | 9,58 | 9,72 |
| Oest | 67,19 | 67,17 | 66,31 | 66,38 | 65,29 | 64,32 |
| Santa Eugènia | 52,98 | 52,90 | 52,87 | 51,52 | 49,18 | 48,53 |
| Sud | 17,10 | 16,96 | 17,00 | 16,66 | 16,33 | 16,29 |
Font: Ajuntament de Girona. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial