
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Potència d'energia elèctrica per tipus de sector (en kW)
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|
| Primari | 1.526 | 1.282 | 1.337 | 1.381 |
| Industrial | 5.375 | 11.030 | 11.100 | 11.073 |
| Construcció i obres públiques | 3.906 | 4.814 | 4.393 | 4.344 |
| Terciari | 84.445 | 133.124 | 130.859 | 126.453 |
| Usos domèstics | 273.944 | 245.661 | 235.120 | 227.023 |
| Total | 369.196 | 395.911 | 382.809 | 370.274 |
Font: Generalitat de Catalunya. Institut Català d'Energia