
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'accidents per tipus d'estat
| 2010 | 2009 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Mortal | 2 | 4,44 | 2 | 5,41 |
| Greu | 4 | 8,89 | 1 | 2,70 |
| Lleu | 19 | 42,22 | 20 | 54,05 |
| Il·lès | 20 | 44,44 | 14 | 37,84 |
| Sense especificar | 0 | 0,00 | - - | 0,00 |
| TOTAL | 45 | 100,00 | 37 | 100,00 |
Font: Generalitat de Catalunya. Direcció General de la Policia