
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de baixes produïdes al municipi en el període entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any indicat
| 2011 | 2010 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Caducitat | 603 | 7,19 | 1084 | 12,54 |
| Canvi de residència | 4945 | 58,96 | 5008 | 57,93 |
| Defuncions | 633 | 7,55 | 658 | 7,61 |
| Duplicats | 45 | 0,54 | 70 | 0,81 |
| Inclusió indeguda | 2161 | 25,77 | 1825 | 21,11 |
| TOTAL | 8387 | 100,00 | 8645 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Padró municipal d'habitants