
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'altes produïdes al municipi en el període entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any indicat
| 2011 | 2010 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Canvi de residència | 6808 | 77,14 | 6717 | 75,04 |
| Naixement | 1179 | 13,36 | 1299 | 14,51 |
| Omissió | 839 | 9,51 | 935 | 10,45 |
| TOTAL | 8826 | 100,00 | 8951 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Padró municipal d'habitants