
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de liquidacions | 1,55 | 1.541 | 1.526 | 1.908 | 4.892 | 2.067 |
| Import del padró | 2.968.385,28 | 2.276.378,05 | 3.235.597,45 | 411.645,89 | 2.776.259,20 | 8.407.606,00 |
| Import anul·lat | 868.729,31 | 74.172,95 | 924.237,44 | 317.906,68 | 781,47 | 1.514.290,82 |
| Import cobrat | 1.509.689,90 | 1.503.938,93 | 1.470.741,99 | 3.074.179,27 | 2.702.893,80 | 5.399.495,09 |
| Percentatge de cobrament | 71,90 | 68,29 | 63,63 | 82,41 | 97,38 | 78,33 |
Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Gestió Tributària