
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Padró de la taxa pels serveis de control i tinença d'animals
| 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Número de rebuts | 2,29 | 2.403 | 2.347 |
| Import del padró | 73.280,00 | 76.896,00 | 97.165,80 |
| Import anul·lat | 992,00 € | 3.040,00 | 11.509,20 |
| Import cobrat | 54.080,00 | 53.152,00 | 55.641,60 |
| Percentatge de cobrament | 75,15 | 71,97 | 69,15 |
Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Gestió Tributària