
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Padró de l'Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI)
| 2011 | « 2009 | 2008 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de rebuts | 74,83 | 71.714 | 69.225 | 64.898 | 62.959 | 60.370 |
| Import del padró | 27.007.139,67 | 25.859.557,73 | 24.640.980,57 | 19.878.365,86 | 17.990.069,89 | 16.455.523,10 |
| Import anul·lat | 585.903,13 | 236.269,52 | 353.936,82 | 165.945,42 | 485.365,95 | 392.522,27 |
| Import cobrat en període voluntari | 23.896.257,23 | 23.843.509,79 | 22.584.985,14 | 18.602.426,58 | 16.498.290,91 | 15.189.391,80 |
| Percentatge de cobrament | 90,44 | 94,02 | 93,09 | 94,42 | 94,41 | 94,69 |
Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Gestió Tributària