
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de rebuts | 3,41 | 3.215 | 2.655 | 3.224 | 5.699 | 6.296 |
| Import del padró | 2.033.587,59 | 2.332.555,99 | 2.562.639,46 | 1.943.752,66 | 592.187,39 | 3.612.325,75 |
| Import anul·lat | 22.519,34 | 13.076,94 | 369.569,31 | 27.785,73 | 8.928,23 | 27.013,23 |
| Import cobrat | 1.685.130,09 | 2.127.026,25 | 2.072.003,34 | 1.787.602,34 | 539.063,41 | 3.490.323,10 |
| Percentatge de cobrament | 83,79 | 91,70 | 94,48 | 93,40 | 92,54 | 97,35 |
Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Gestió Tributària