
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Padró de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE)
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de rebuts | 1,69 | 1.815 | 1.880 | 1.679 | 61.800 | 1.653 |
| Import del padró | 4.267.738,08 | 4.450.114,95 | 4.005.648,28 | 3.792.398,46 | 5.389.993,62 | 3.644.505,12 |
| Import anul·lat | 104.322,95 | 94.680,96 | 47.128,76 | 33.633,40 | 87.278,67 | 19.436,00 |
| Import cobrat en període voluntari | 3.917.370,12 | 4.098.334,83 | 3.716.439,76 | 3.617.656,07 | 4.163.790,32 | 3.463.763,88 |
| Percentatge de cobrament | 94,08 | 94,25 | 94,10 | 96,28 | 78,87 | 95,57 |
Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Gestió Tributària