
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 » | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de rebuts | 62,43 | 63.011 | 64.286 | 63.835 | 67.667 | 58.984 |
| Import del padró | 5.578.682,74 | 5.644.045,50 | 5.772.219,28 | 5.738.492,28 | 21.997.493,07 | 5.108.020,02 |
| Import anul·lat | 83.619,64 | 130.099,08 | 86.253,88 | 80.482,80 | 345.756,28 | 53.459,15 |
| Import cobrat en període voluntari | 4.230.093,46 | 4.251.916,82 | 4.354.852,44 | 4.364.867,56 | 20.395.364,05 | 4.013.567,29 |
| Percentatge de cobrament | 76,98 | 77,26 | 77,11 | 77,47 | 94,29 | 79,62 |
Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Gestió Tributària