
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'activitats econòmiques per sectors
| 2011 | 2010 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Avellaneda | 43 | 0,63 | 43 | 0,62 |
| Barri Vell | 550 | 8,05 | 545 | 7,90 |
| Can Gibert | 197 | 2,88 | 200 | 2,90 |
| Carme | 149 | 2,18 | 146 | 2,12 |
| Domeny nord | 80 | 1,17 | 85 | 1,23 |
| Domeny sud | 41 | 0,60 | 40 | 0,58 |
| Eixample nord | 2691 | 39,38 | 2.717 | 39,38 |
| Eixample sud | 961 | 14,06 | 962 | 13,94 |
| Font de la Pólvora | 18 | 0,26 | 18 | 0,26 |
| Fontajau | 85 | 1,24 | 87 | 1,26 |
| Gavarres | 2 | 0,03 | 2 | 0,03 |
| Germans Sàbat | 7 | 0,10 | 11 | 0,16 |
| Hortes | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| La Creueta | 9 | 0,13 | 7 | 0,10 |
| Mas Xirgu | 199 | 2,91 | 205 | 2,97 |
| Mercadal | 853 | 12,48 | 859 | 12,45 |
| Montilivi | 142 | 2,08 | 144 | 2,09 |
| Montjuïc | 26 | 0,38 | 25 | 0,36 |
| Muntanya de Campdorà | 2 | 0,03 | 2 | 0,03 |
| Palau | 47 | 0,69 | 47 | 0,68 |
| Pedreres | 2 | 0,03 | 2 | 0,03 |
| Pedret | 40 | 0,59 | 42 | 0,61 |
| Pla de Campdorà | 13 | 0,19 | 13 | 0,19 |
| Pont Major | 115 | 1,68 | 118 | 1,71 |
| Sant Daniel | 11 | 0,16 | 13 | 0,19 |
| Sant Narcís | 22 | 0,32 | 21 | 0,30 |
| Sant Ponç | 33 | 0,48 | 32 | 0,46 |
| Santa Eugènia | 326 | 4,77 | 341 | 4,94 |
| Taialà | 128 | 1,87 | 130 | 1,88 |
| Torre Gironella | 2 | 0,03 | 2 | 0,03 |
| Vila-roja | 39 | 0,57 | 40 | 0,58 |
| Total | 6833 | 100,00 | 6.899 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial