
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Percentatge d'activitats econòmiques en relació al nombre d'habitatges per sectors
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avellaneda | 46,74 | 47,25 | 50,00 | 44,05 | 43,68 | 37,93 |
| Barri Vell | 22,70 | 22,62 | 21,95 | 21,78 | 21,57 | 19,13 |
| Can Gibert | 6,89 | 7,01 | 7,10 | 7,47 | 7,50 | 6,78 |
| Carme | 7,69 | 7,70 | 7,88 | 7,97 | 7,87 | 7,50 |
| Domeny nord | 16,16 | 16,90 | 18,05 | 16,20 | 15,08 | 13,84 |
| Domeny sud | 24,12 | 24,54 | 22,70 | 22,56 | 24,65 | 19,72 |
| Eixample nord | 23,46 | 24,28 | 24,39 | 24,41 | 25,59 | 24,39 |
| Eixample sud | 9,39 | 9,49 | 9,51 | 9,60 | 9,88 | 9,10 |
| Font de la Pólvora | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,17 | 1,33 | 1,49 |
| Fontajau | 9,64 | 9,88 | 10,18 | 11,64 | 11,51 | 10,49 |
| Germans Sàbat | 2,78 | 4,40 | 6,67 | 4,00 | 3,20 | 2,80 |
| La Creueta | 24,32 | 19,44 | 13,89 | 8,33 | - | - |
| Mas Xirgu | 1990,00 | 2.277,78 | 2.311,11 | 1.872,73 | 1.507,69 | 1.430,77 |
| Mercadal | 47,42 | 48,23 | 48,89 | 47,42 | 52,68 | 49,88 |
| Montilivi | 5,95 | 6,05 | 6,19 | 6,54 | 6,38 | 6,29 |
| Montjuïc | 2,56 | 2,47 | 2,36 | 2,27 | 2,52 | 1,94 |
| Muntanya de Campdorà | 6,45 | 6,90 | 6,90 | 3,45 | 7,69 | - - |
| Palau | 2,71 | 2,72 | 2,62 | 2,29 | 2,07 | 1,84 |
| Pedreres | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | - | - |
| Pedret | 8,53 | 9,01 | 9,72 | 9,48 | 9,63 | 8,32 |
| Pla de Campdorà | 18,31 | 18,31 | 19,12 | 20,29 | 2,99 | - |
| Pont Major | 9,02 | 9,28 | 9,17 | 8,60 | 7,87 | 7,10 |
| Sant Daniel | 3,54 | 4,23 | 3,34 | 2,70 | 2,64 | 1,76 |
| Sant Narcís | 4,69 | 4,56 | 4,57 | 4,35 | 4,98 | 4,50 |
| Sant Ponç | 10,41 | 10,09 | 10,09 | 8,83 | 10,03 | 9,40 |
| Santa Eugènia | 8,57 | 9,05 | 9,11 | 9,16 | 9,45 | 8,56 |
| Taialà | 8,21 | 8,34 | 8,43 | 8,21 | 8,04 | 7,78 |
| Torre Gironella | 1,17 | 1,17 | 1,20 | 1,23 | 1,27 | 1,27 |
| Vila-roja | 5,82 | 6,18 | 6,35 | 6,22 | 15,18 | 5,96 |
Càlcul: Activitats / habitatges *100
Font: Ajuntament de Girona. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial