
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de places hoteleres segons tipologia de l'establiment
| 2012 | 2011 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Places | % | Places | % | |
| Hotels | 1.710 | 65,95 | 1.710 | 70,08 |
| Pensions | 392 | 15,12 | 392 | 16,07 |
| B&B | 10 | 0,39 | 10 | 0,41 |
| Apartaments | 288 | 11,11 | 288 | 11,80 |
| Albergs | 193 | 7,44 | 40 | 1,64 |
| Total | 2.593 | 100,00 | 2.440 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Desenvolupament local i Promoció de la ciutat