
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'atencions realitzades a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) per tipologies
| 2010 | 2009 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Atenció presencial | 105.653 | 47,21 | 115.903 | 46,68 |
| Atenció telefònica | 113.460 | 50,69 | 127.973 | 51,55 |
| Atenció correu electrònic | 4.701 | 2,10 | 4.393 | 1,77 |
| TOTAL | 223.814 | 100,00 | 248.269 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana