
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre d'atestats instruïts per la Policia de Catalunya i la Policia Local al municipi de Girona
| 2010 | 2009 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Relatius al trànsit | 359 | 4,07 | 364 | 3,78 |
| Homicidi i les seves formes | 7 | 0,08 | 5 | 0,05 |
| Avortament | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 |
| Lesions | 326 | 3,70 | 345 | 3,58 |
| Contra la llibertat | 68 | 0,77 | 69 | 0,72 |
| Tortures i delictes contra l'inte. moral | 6 | 0,07 | 21 | 0,22 |
| Contra la llibertat sexual | 48 | 0,54 | 44 | 0,46 |
| Omissió del deure de socors | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Contra la intimitat, imatge i inv. domicili | 16 | 0,18 | 11 | 0,11 |
| Contra l'honor | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 |
| Contra les relacions familiars | 40 | 0,45 | 37 | 0,38 |
| Contra el patrimoni | 3397 | 38,55 | 3.657 | 37,98 |
| Contra els drets del treballadors | 3 | 0,03 | 5 | 0,05 |
| Contra els drets del treballadors estrangers | - - | 0,00 | 0 | 0 |
| Ordenació del territori, patrimoni, medi ambient | 1 | 0,01 | 2 | 0,02 |
| Contra la seguretat colectiva | 27 | 0,31 | 30 | 0,31 |
| Falsedats | 56 | 0,64 | 60 | 0,62 |
| Contra l'administració pública | 1 | 0,01 | 0 | 0 |
| Contra l'administració de justícia | 61 | 0,69 | 81 | 0,84 |
| Contra la constitució | 0 | 0,00 | 2 | 0,02 |
| Contra l'ordre públic | 75 | 0,85 | 91 | 0,95 |
| Faltes contra les persones | 534 | 6,06 | 564 | 5,86 |
| Faltes contra el patrimoni | 3728 | 42,31 | 4.182 | 43,44 |
| Faltes contra els interessos generals | 6 | 0,07 | 11 | 0,11 |
| Faltes contra l'ordre públic | 52 | 0,59 | 45 | 0,47 |
| TOTAL | 8811 | 100,00 | 9.628 | 100,00 |
Font: Generalitat de Catalunya. Direcció General de la Policia