
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de proves d'alcholèmia realitzades en accidents, infraccions de trànsit i en controls preventius
| 2010 | 2009 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Positives | 285 | 12,40 | 336 | 11,87 |
| Extracció de sang | 8 | 0,35 | 9 | 0,32 |
| Es nega a fer-la | 5 | 0,22 | 14 | 0,49 |
| Negatives | 2001 | 87,04 | 2.471 | 87,31 |
| TOTAL | 2299 | 100,00 | 2.830 | 100,00 |
Font: Ajuntament de Girona. Policia Municipal de Girona