
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Nombre de treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat Social (RGSS) per sector d'activitat econòmica a data de 31 de desembre
| 2012* | 2011 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Agricultura | 73 | 0,13 | 72 | 0,13 |
| Indústria | 3026 | 5,35 | 3083 | 5,42 |
| Construcció | 1571 | 2,78 | 1532 | 2,69 |
| Serveis | 51902 | 91,75 | 52230 | 91,77 |
| No classificats | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 56572 | 100,00 | 56917 | 100,00 |
Càlcul: * a l'espera de les dades a 31 de desembre s'ofereixen dades a 31 de març
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació