
Us trobeu a: L'Observatori » Dades » Indicadors » Anuals
[ Enllaç permanent a aquest indicador ]
Població activa local estimada a partir de les taxes d'activitat provincial de l'EPA i el padró municipal d'habitants
| 2011 | « 2009 » | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| De 16 a 24 anys | 5.131 | 9,67 | 5.509 | 10,37 |
| De 25 a 34 anys | 15.105 | 28,47 | 16.401 | 30,88 |
| De 35 a 44 anys | 15.240 | 28,72 | 14.767 | 27,81 |
| De 45 a 54 anys | 11.706 | 22,06 | 10.767 | 20,28 |
| Més de 55 anys | 5.876 | 11,07 | 5.660 | 10,66 |
| Total | 53.058 | 100,00 | 53.104 | 100,00 |
Font: Diputació de Girona. XIFRA